比較
セルフカストディウォレットを選ぶことは、鍵の保管・バックアップ・復元の仕組みを選ぶことです。よく質問される 4 つのウォレットと Veyrnox の比較です。
| Veyrnox | Trust Wallet | MetaMask | Exodus | Zengo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍵モデル | Shamir シード (K-of-N、Safety Plus) | 単一の 12 語シード | 単一の 12 語シード | 単一の 12 語シード | MPC (2-of-2、シードなし) |
| ウォレット企業が保持する断片/シェア | なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 2 つの MPC シェアのうち 1 |
| 書き留めるバックアップ | なし | 12 語のシードフレーズ | 12 語のシードフレーズ | 12 語のシードフレーズ | なし |
| UI 上のシードフレーズ入力(フィッシング面) | 設計上排除 | あり(セットアップ + 復元) | あり(セットアップ + 復元) | あり(セットアップ + 復元) | 排除(シードなし) |
| 鍵素材の所在 | 端末のセキュアエンクレーブ + ご自身のクラウド | シードを保管する場所 | シードを保管する場所 | シードを保管する場所 | 端末 + Zengo サーバー (MPC) |
| 端末紛失時のリカバリ | 再インストール + 自分のクラウドへサインイン | 書き留めたシードから復元 | 書き留めたシードから復元 | 書き留めたシードから復元 | 顔スキャンによる復元 |
| シード/シェア漏洩時のリカバリ | 該当なし — 単一で漏洩し得るものが存在しない | シードを持つ者にとって資金が危険 | シードを持つ者にとって資金が危険 | シードを持つ者にとって資金が危険 | Zengo シェア単独では不足 |
| 企業が資金を凍結・押収できる | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ(ただしシェアを 1 つ保持) |
| Veyrnox | Trust Wallet | MetaMask | Exodus | Zengo | |
|---|---|---|---|---|---|
| iOS アプリ | はい | はい | はい | はい | はい |
| Android アプリ | はい | はい | はい | はい | はい |
| デスクトップアプリ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| ブラウザ拡張 | いいえ | はい | はい | はい | いいえ |
| ハードウェアウォレット連携 | はい (Trezor) | はい (Ledger) | はい (Ledger、Trezor 他) | はい (Trezor) | いいえ |
| 対応資産 | 主要 10 種の暗号資産 | 100+ チェーン、数百万トークン | EVM チェーン + L2s | 広範なマルチチェーン | 広範なマルチチェーン |
| 最適な用途 | 書き留めシードなしで最良のリカバリを求めるユーザー | 幅広い資産対応 + dApp 探索 | Ethereum・EVM のパワーユーザー | マルチデバイスのポートフォリオ管理 | シードフレーズゼロで簡単リカバリを求めるユーザー |
| Veyrnox | Trust Wallet | MetaMask | Exodus | Zengo | |
|---|---|---|---|---|---|
| シードが単一オブジェクトとして存在する | 決してない (Shamir 分片) | はい | はい | はい | 決してない (MPC、シードなし) |
| ハードウェア結合鍵 (Secure Enclave / StrongBox) | はい | 部分的 | 部分的 | 部分的 | はい |
| 生体認証アンロック | はい | はい | はい | はい | はい |
| オープンソースコード | いいえ | はい | はい | いいえ | 部分的 |
| サードパーティのセキュリティ監査 | 部分的 (ECC コア監査済み) | はい | はい | はい | はい |
| 企業がユーザー資金にアクセス可能 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Veyrnox | Trust Wallet | MetaMask | Exodus | Zengo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料ダウンロード | はい | はい | はい | はい | はい |
| 有料階層 | はい (Safety Plus) | いいえ | いいえ | いいえ | はい (Pro) |
| 収益モデル | サブスクリプション | アプリ内スワップ手数料 | スワップ手数料 | スワップ手数料 | サブスクリプション + スワップ手数料 |
| スワップ/ブリッジ手数料 | なし(内蔵スワップなし) | あり(スプレッド) | あり(スプレッド) | あり(スプレッド) | あり(スプレッド) |
1 対 1 比較
Trust Wallet は Veyrnox よりずっと多くのチェーンとトークンに対応し、Veyrnox にはないブラウザ拡張もあります。ただしセットアップと復元で 12 語のシードフレーズを入力させます — これは詐欺サイトや偽サポートが日々悪用する入り口です。Veyrnox は設計として UI からシードを排除し、あなた自身のクラウドから復元します。攻撃者がフィッシングできるものが画面に存在しません。
MetaMask は Ethereum、L2s、dApp 操作の定番ウォレットです。鍵モデルは多くのウォレットと同じ — 単一シードをバックアップし復元時に再入力する方式で、暗号資産のフィッシング No.1 ベクトルです。Veyrnox は別のアプローチを取ります — UI にシード入力なし、端末とクラウドに分割された断片、ローカルアンロックは PIN。
Exodus はマルチデバイス同期(モバイル + デスクトップ + 拡張)とポートフォリオ UX で優れます。Veyrnox はその幅を、モバイルでのより強いセキュリティ姿勢と引き換えにします — UI にフィッシング対象のシードフレーズがなく、シードは単一障害点になりません。
Zengo と Veyrnox はどちらも UI からシード入力を排除していますが、暗号方式は異なります。Zengo は MPC を使い、Zengo が 2 つの署名シェアのうち 1 つを保持します。Veyrnox は Shamir を用いて端末とご自身のクラウドに分割するため、断片が私たちに残ることはありません。
Veyrnox をダウンロード — iOS で無料(Android は近日公開)。シードフレーズを書き留める必要はなく、断片は端末とご自身のクラウドに分割されます。
Veyrnox をダウンロード →競合行は各ベンダーの公開サイトとドキュメントの時点情報です — ウォレット機能(特に MPC、監査状況、ハードウェア連携)は頻繁に変わり、Veyrnox による監査はありません。方向性の参考として扱い、依拠する前にご自身で確認してください。